
Essa aeronave foi fabricada em 04 (quatro) versões - Passageiros, Cargas, Passageiros/Cargas e Convertido. A opção de ER (extended range) estava disponível em todas as versões. Uma série de configurações internas foram disponibilizadas, que vão de 285 assentos (três classes) até 410 lugares (classe única). O peso máximo de decolagem era de 273.290 kg (285.990 kg na versão ER) com um raio de ação de 12.270 km (13.230 km na versão ER) com todos os 285 lugares ocupados, apropriado para longos voos intercontinentais. As opções de turbinas eram três: Pratt & Whitney, General Electric e Rolls Royce.
ESPECIFICAÇÕES: | MD-11/MD-11ER | MD-11C/MD-11C-ER (3) | MD-11CF-ER (4) | MD-11F-ER |
Assentos (3 classes) Assentos (Classe única) | 285 410 | 181 214 | 285 410 | - |
Raio de ação máximo (1) | 12.270/13.230 Km | 10.445 Km | 12.655/7.310 Km | 7.310 Km |
Peso máximo de decolagem | 273.290/285.990 Kg | 273.290/285.990 Kg | 285.990 Kg | 285.990 Kg |
Turbinas - empuxo (2) (Potência medida em kgs) | PW - 62.000 GE - 61.500 RR - N/I | PW - 62.000 GE - 61.500 RR - N/I | PW - 62.000 GE - 61.500 | PW- 62.000 GE - 61.500 |
Capacidade de combustível | 146.155 Litros | 146.155 Litros | 146.174 Litros | 146.174 Litros |
Capacidade de carga | 194 m³ | 102 m³ | 194 m³/447 m³ | 447 m³ |
Velocidade máxima | 945 km/hora | 945 Km/hora | 945 Km/hora | 945 Km/hora |
Comprimento | 61,2 m | 61,2 m | 61,2 m | 61,2 m |
Largura de asa a asa | 51,7 m | 51,7 m | 51,7 m | 51,7 m |
Altura | 17,6 m | 17,6 m | 17,6 m | 17,6 m |
(1) O Raio de ação do MD-11CD-ER é respectivamente de 12.655 Km (quando transformado para versão de passageiros) e de 7.310 Km (quando na versão exclusivamente cargueira), em razão do peso e consumo.
(2) Turbinas disponíveis: PW (Pratt Whitney), GE (General Electric) - Estados Unidos e RR (Rolls Royce) - Inglaterra.
(3) O MD-11C (Combi), possui disponibilidade de espaço para 6 pallets e 181/214 assentos (equipamento misto).
(4) Os dados de raio de ação máximo e capacidade de carga estão na ordem versão passageiros/versão cargueira, respectivamente.
Fonte: Portal Brasil
1 comentários:
Caraca!
24 de maio de 2011 às 13:46Sou fã desse avião!
Postar um comentário